Jídelní lístek
od 22.2.-26.2.2021 | ||||||
Pondělí | přesnídávka | vita rohlík,pom.celerová,kakao,zelenina 1*,7,9 | ||||
22.2. | polévka | drůbková s nudlemi 1*,3,9 | ||||
hlavní jídlo | bretaňské fazole,chléb,okurka kyselá,nápoj 1* | |||||
svačina | ovocná přesnídávka,piškoty,čaj 1*,7,3 | |||||
Úterý | přesnídávka | chléb,vařené vajíčko-plátek,čaj,zelenina 1*,7,3 | ||||
23.2. | polévka | zeleninová zahuštěná 1*,9 | ||||
hlavní jídlo | sekaná pečeně,bram.kaše,kompot,nápoj 1*,7,3 | |||||
svačina | čokoládové kuličky s mlékem,ovoce 1*,7,8 | |||||
Středa | přesnídávka | chléb,pom.máslo,káva,ovoce 1*,7 | ||||
24.2. | polévka | zeleninová s kroupami 9 | ||||
hlavní jídlo | segedinský guláš,houskový knedlík,nápoj 1*,7,3 | |||||
svačina |
zeleninový salát,křehký plátek,čaj |
|||||
Čtvrtek | přesnídávka | houska,pom.paštiková,mléko,ovoce 1*,7 | ||||
25.2. | polévka | pórková 1*,7 | ||||
hlavní jídlo | rybí filé na másle,šť.brambory,zel.obloha,nápoj 1*,7,4 | |||||
svačina | chléb s máslem,čaj,zelenina 1*,7 | |||||
Pátek | přesnídávka | chléb,pom.sýrová,šv.čaj,zelenina 1*,7 | ||||
26.2. | polévka | zeleninová s kuskusem 9 | ||||
krůtí na kari,rýže,nápoj 1*,7 | ||||||
svačina | jablečný štrůdl,čaj 1*,7,3 | |||||
DOBROU CHUŤ ! | ||||||
Nápoje: čaj (ovocný, zelený, černý s citronem) voda, voda s citronem | ||||||
džus, ovocný koncentrát, minerálka, sirup | ||||||
Změna jídelníčku vyhrazena | ||||||
Vedoucí kuchařka: | Frydrychová Jana | |||||
Vedoucí ŠJ: | Šárka Jirků | |||||
alergen 1* - obiloviny obsahující lepek - pšenice (mouka) |