Stav tříd
Druh třídy | Kapacita | Počet volných míst |
---|---|---|
3. třída - Ježečci | 22 (ve třídě děti mladší 3 let) | 0 |
4.třída - Žabky | 27 (ve třídě dítě s PO) | 0 |
Druh třídy | Kapacita | Počet volných míst |
---|---|---|
3. třída - Ježečci | 22 (ve třídě děti mladší 3 let) | 0 |
4.třída - Žabky | 27 (ve třídě dítě s PO) | 0 |
Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002