Stav tříd
Druh třídy | Kapacita | Počet volných míst |
---|---|---|
1. třída | 17 | 0 |
2. třída | 25 | 0 |
3. třídy | 26 ( dítě se SVP) | 0 |
Druh třídy | Kapacita | Počet volných míst |
---|---|---|
1. třída | 17 | 0 |
2. třída | 25 | 0 |
3. třídy | 26 ( dítě se SVP) | 0 |
Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002